下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(01月24日 時間22:00)
國際形勢
22:00
2021/01/24
新型冠狀肺炎全球疫情(01月24日 時間22:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
10,086 確診/疑似 +76(較上日) |
169 死亡個案 +1(較上日) |
9,033 治癒人數 +35(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99,622,367 確診累積 +530,308(較上日) |
2,134,856 死亡個案 +12,787(較上日) |
72,084,359 治癒人數 +410,167(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 172,669 | 25,569,883 | 15,662,862 | 427,637 | |||||||
印度 | 13,306 | 10,658,886 | 10,318,691 | 153,433 | |||||||
巴西 | 61,121 | 8,816,254 | 7,791,551 | 216,475 | |||||||
俄羅斯 | 21,127 | 3,719,400 | 3,131,760 | 69,462 | |||||||
英國 | 33,644 | 3,627,789 | 1,616,307 | 97,518 | |||||||
法國 | 23,723 | 3,093,723 | 222,840 | 73,018 | |||||||
西班牙 | 0 | 2,603,472 | 196,958 | 55,441 | |||||||
意大利 | 13,331 | 2,455,185 | 1,871,189 | 85,162 | |||||||
土耳其 | 5,856 | 2,424,328 | 2,301,861 | 24,933 | |||||||
德國 | 10,753 | 2,144,410 | 1,826,666 | 52,536 | |||||||
哥倫比亞 | 15,551 | 2,002,969 | 1,822,309 | 50,982 | |||||||
阿根廷 | 8,362 | 1,862,192 | 1,646,668 | 46,737 | |||||||
墨西哥 | 20,057 | 1,752,347 | 1,306,138 | 149,084 | |||||||
波蘭 | 4,566 | 1,475,445 | 1,230,446 | 35,363 | |||||||
南非 | 12,271 | 1,404,839 | 1,217,492 | 40,574 | |||||||
伊朗 | 5,945 | 1,372,977 | 1,164,794 | 57,383 | |||||||
烏克蘭 | 4,242 | 1,231,965 | 980,769 | 22,926 | |||||||
秘魯 | 5,842 | 1,093,938 | 1,007,748 | 39,608 | |||||||
印尼 | 11,788 | 989,262 | 798,810 | 27,835 | |||||||
荷蘭 | 52 | 957,213 | 12,335 | 13,616 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,569,883 確診累積 +172,669(較上日) |
427,637 死亡個案 +3,362(較上日) |
15,662,862 治癒人數 +110,639(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 22,854 | 3,151,617 | 1,402,156 | 36,820 | |||||||
德克薩斯州 | 15,555 | 2,248,859 | 1,823,277 | 34,971 | |||||||
佛羅里達州 | 12,311 | 1,639,914 | 829,222 | 25,186 | |||||||
紐約州 | 13,075 | 1,357,440 | 518,727 | 42,212 | |||||||
伊利諾伊州 | 5,152 | 1,098,527 | 882,048 | 20,645 | |||||||
佐治亞州 | 8,985 | 862,158 | 378,270 | 13,246 | |||||||
俄亥俄州 | 5,859 | 859,841 | 724,135 | 10,680 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 5,336 | 805,284 | 631,966 | 20,564 | |||||||
亞利桑那州 | 7,316 | 715,357 | 97,062 | 12,170 | |||||||
北卡羅萊納州 | 7,181 | 712,716 | 579,573 | 8,586 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88,996 確診累積 +76(較上日) |
4,635 死亡個案 0(較上日) |
82,580 治癒人數 +38(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,150 | 63,637 | 4,512 | |||||||
廣東 | 5 | 2,104 | 2,053 | 8 | |||||||
上海 | 6 | 1,641 | 1,532 | 7 | |||||||
黑龍江 | 26 | 1,359 | 964 | 13 | |||||||
浙江 | 0 | 1,316 | 1,305 | 1 | |||||||
河南 | 0 | 1,303 | 1,277 | 22 | |||||||
河北 | 21 | 1,288 | 440 | 7 | |||||||
湖南 | 0 | 1,027 | 1,017 | 4 | |||||||
北京 | 2 | 1,025 | 965 | 9 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 987 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,086 確診累積 +76(較上日) |
169 死亡個案 +1(較上日) |
9,033 治癒人數 +35(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 128 | 916 | 643 | 9 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 816 | 750 | 38 | |||||||
觀塘區 | 9 | 782 | 723 | 13 | |||||||
九龍城區 | 14 | 621 | 548 | 9 | |||||||
沙田區 | 6 | 593 | 562 | 8 | |||||||
深水埗區 | 10 | 578 | 514 | 21 | |||||||
葵青區 | 8 | 551 | 503 | 5 | |||||||
東區 | 16 | 525 | 462 | 12 | |||||||
元朗區 | 16 | 513 | 463 | 8 | |||||||
屯門區 | 8 | 450 | 415 | 16 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|