下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(01月23日 時間22:00)
國際形勢
22:00
2021/01/23
新型冠狀肺炎全球疫情(01月23日 時間22:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
10,010 確診/疑似 +81(較上日) |
168 死亡個案 0(較上日) |
8,997 治癒人數 +48(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99,048,936 確診累積 +584,328(較上日) |
2,121,287 死亡個案 +14,573(較上日) |
71,646,855 治癒人數 +496,963(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 181,317 | 25,392,966 | 15,552,221 | 424,191 | |||||||
印度 | 6,130 | 10,640,544 | 10,300,838 | 153,221 | |||||||
巴西 | 55,319 | 8,755,133 | 7,754,675 | 215,299 | |||||||
俄羅斯 | 20,921 | 3,698,273 | 3,109,315 | 68,971 | |||||||
英國 | 40,343 | 3,594,145 | 1,600,622 | 96,166 | |||||||
法國 | 23,509 | 3,070,000 | 221,937 | 72,789 | |||||||
西班牙 | 42,885 | 2,603,472 | 196,958 | 55,441 | |||||||
意大利 | 13,633 | 2,441,854 | 1,855,127 | 84,674 | |||||||
土耳其 | 5,967 | 2,418,472 | 2,296,050 | 24,789 | |||||||
德國 | 15,127 | 2,132,237 | 1,814,092 | 52,020 | |||||||
哥倫比亞 | 15,073 | 1,987,418 | 1,811,552 | 50,586 | |||||||
阿根廷 | 10,753 | 1,853,830 | 1,636,826 | 46,575 | |||||||
墨西哥 | 21,007 | 1,732,290 | 1,291,940 | 147,614 | |||||||
波蘭 | 6,431 | 1,470,879 | 1,222,782 | 35,253 | |||||||
南非 | 11,761 | 1,392,568 | 1,201,284 | 40,076 | |||||||
伊朗 | 6,180 | 1,367,032 | 1,158,475 | 57,294 | |||||||
烏克蘭 | 5,264 | 1,227,723 | 975,186 | 22,830 | |||||||
秘魯 | 5,189 | 1,088,096 | 1,002,516 | 39,427 | |||||||
印尼 | 12,191 | 977,474 | 791,059 | 27,664 | |||||||
荷蘭 | 55 | 951,747 | 12,258 | 13,528 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,392,966 確診累積 +181,317(較上日) |
424,191 死亡個案 +3,472(較上日) |
15,552,221 治癒人數 +125,905(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 24,927 | 3,128,763 | 1,390,685 | 36,359 | |||||||
德克薩斯州 | 18,537 | 2,233,304 | 1,814,654 | 34,600 | |||||||
佛羅里達州 | 13,719 | 1,627,603 | 825,397 | 25,013 | |||||||
紐約州 | 15,392 | 1,344,365 | 516,686 | 42,074 | |||||||
伊利諾伊州 | 7,042 | 1,093,375 | 876,159 | 20,534 | |||||||
俄亥俄州 | 4,278 | 853,982 | 720,171 | 10,600 | |||||||
佐治亞州 | 8,374 | 853,173 | 376,821 | 13,060 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 419 | 799,948 | 627,395 | 20,365 | |||||||
亞利桑那州 | 8,099 | 708,041 | 96,193 | 12,001 | |||||||
北卡羅萊納州 | 7,436 | 705,535 | 579,573 | 8,464 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88,914 確診累積 +98(較上日) |
4,635 死亡個案 0(較上日) |
82,542 治癒人數 +37(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,150 | 63,637 | 4,512 | |||||||
廣東 | 1 | 2,099 | 2,052 | 8 | |||||||
上海 | 11 | 1,635 | 1,518 | 7 | |||||||
黑龍江 | 56 | 1,330 | 963 | 13 | |||||||
浙江 | 0 | 1,316 | 1,305 | 1 | |||||||
河南 | 0 | 1,303 | 1,277 | 22 | |||||||
河北 | 10 | 1,267 | 424 | 7 | |||||||
湖南 | 1 | 1,027 | 1,017 | 4 | |||||||
北京 | 3 | 1,023 | 965 | 9 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 987 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,010 確診累積 +81(較上日) |
168 死亡個案 0(較上日) |
8,997 治癒人數 +48(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 816 | 732 | 38 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 788 | 613 | 9 | |||||||
觀塘區 | 0 | 773 | 713 | 12 | |||||||
九龍城區 | 0 | 607 | 531 | 9 | |||||||
沙田區 | 0 | 587 | 559 | 8 | |||||||
深水埗區 | 0 | 568 | 498 | 19 | |||||||
葵青區 | 0 | 543 | 492 | 5 | |||||||
東區 | 0 | 509 | 457 | 11 | |||||||
元朗區 | 0 | 497 | 440 | 8 | |||||||
屯門區 | 0 | 442 | 403 | 16 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|