下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(01月22日 時間21:00)
國際形勢
21:00
2021/01/22
新型冠狀肺炎全球疫情(01月22日 時間21:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
9,929 確診/疑似 +61(較上日) |
168 死亡個案 +1(較上日) |
8,949 治癒人數 +45(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98,390,850 確診累積 +700,886(較上日) |
2,105,391 死亡個案 +15,348(較上日) |
71,110,569 治癒人數 +524,470(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 172,743 | 25,196,086 | 15,425,247 | 420,285 | |||||||
印度 | 6,597 | 10,626,200 | 10,283,708 | 153,067 | |||||||
巴西 | 59,946 | 8,699,814 | 7,673,092 | 214,228 | |||||||
俄羅斯 | 21,513 | 3,677,352 | 3,081,536 | 68,412 | |||||||
英國 | 37,967 | 3,553,802 | 1,586,707 | 94,765 | |||||||
法國 | 22,586 | 3,046,371 | 220,650 | 72,139 | |||||||
西班牙 | 148,269 | 2,560,587 | 196,958 | 55,041 | |||||||
意大利 | 14,055 | 2,428,221 | 1,827,451 | 84,202 | |||||||
土耳其 | 6,289 | 2,412,505 | 2,290,032 | 24,640 | |||||||
德國 | 11,674 | 2,113,108 | 1,797,648 | 51,229 | |||||||
哥倫比亞 | 15,366 | 1,972,345 | 1,801,134 | 50,187 | |||||||
阿根廷 | 11,396 | 1,843,077 | 1,625,755 | 46,355 | |||||||
墨西哥 | 22,339 | 1,711,283 | 1,277,978 | 146,174 | |||||||
波蘭 | 6,693 | 1,464,448 | 1,215,732 | 34,908 | |||||||
南非 | 11,381 | 1,380,807 | 1,183,443 | 39,501 | |||||||
伊朗 | 6,332 | 1,360,852 | 1,151,676 | 57,225 | |||||||
烏克蘭 | 5,679 | 1,222,459 | 961,668 | 22,698 | |||||||
秘魯 | 4,232 | 1,082,907 | 997,285 | 39,274 | |||||||
印尼 | 13,632 | 965,283 | 781,147 | 27,453 | |||||||
荷蘭 | 68 | 945,948 | 12,155 | 13,439 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,196,086 確診累積 +172,743(較上日) |
420,285 死亡個案 +3,850(較上日) |
15,425,247 治癒人數 +130,961(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 25,135 | 3,103,836 | 1,373,151 | 35,766 | |||||||
德克薩斯州 | 22,317 | 2,214,767 | 1,799,514 | 34,165 | |||||||
佛羅里達州 | 12,873 | 1,613,884 | 818,636 | 24,739 | |||||||
紐約州 | 14,057 | 1,328,973 | 514,217 | 41,848 | |||||||
伊利諾伊州 | 4,979 | 1,086,333 | 868,632 | 20,423 | |||||||
俄亥俄州 | 7,271 | 849,704 | 712,864 | 10,519 | |||||||
佐治亞州 | 8,150 | 844,799 | 374,886 | 12,889 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 5,584 | 794,659 | 615,290 | 20,174 | |||||||
亞利桑那州 | 0 | 699,942 | 95,230 | 11,772 | |||||||
北卡羅萊納州 | 7,187 | 698,099 | 579,573 | 8,339 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88,816 確診累積 +78(較上日) |
4,635 死亡個案 0(較上日) |
82,505 治癒人數 +18(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,150 | 63,637 | 4,512 | |||||||
廣東 | 4 | 2,098 | 2,049 | 8 | |||||||
上海 | 6 | 1,624 | 1,517 | 7 | |||||||
浙江 | 0 | 1,316 | 1,305 | 1 | |||||||
河南 | 0 | 1,303 | 1,276 | 22 | |||||||
黑龍江 | 37 | 1,274 | 955 | 13 | |||||||
河北 | 12 | 1,257 | 406 | 7 | |||||||
湖南 | 0 | 1,026 | 1,017 | 4 | |||||||
北京 | 3 | 1,020 | 964 | 9 | |||||||
安徽 | 1 | 994 | 987 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,929 確診累積 +61(較上日) |
168 死亡個案 +1(較上日) |
8,949 治癒人數 +45(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 816 | 732 | 38 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 788 | 613 | 9 | |||||||
觀塘區 | 0 | 773 | 713 | 12 | |||||||
九龍城區 | 0 | 607 | 531 | 9 | |||||||
沙田區 | 0 | 587 | 559 | 8 | |||||||
深水埗區 | 0 | 568 | 498 | 19 | |||||||
葵青區 | 0 | 543 | 492 | 5 | |||||||
東區 | 0 | 509 | 457 | 11 | |||||||
元朗區 | 0 | 497 | 440 | 8 | |||||||
屯門區 | 0 | 442 | 403 | 16 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|