下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(01月22日 時間09:00)
國際形勢
09:00
2021/01/22
新型冠狀肺炎全球疫情(01月22日 時間09:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
9,868 確診/疑似 0(較上日) |
167 死亡個案 0(較上日) |
8,904 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98,230,554 確診累積 +540,590(較上日) |
2,100,417 死亡個案 +10,374(較上日) |
70,938,096 治癒人數 +351,997(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 156,304 | 25,179,647 | 15,418,911 | 419,855 | |||||||
印度 | 5,817 | 10,625,420 | 10,281,391 | 153,053 | |||||||
巴西 | 59,946 | 8,699,814 | 7,661,371 | 214,228 | |||||||
俄羅斯 | 0 | 3,655,839 | 3,054,218 | 67,832 | |||||||
英國 | 37,892 | 3,553,727 | 1,586,707 | 94,759 | |||||||
法國 | 22,463 | 3,046,248 | 220,650 | 72,138 | |||||||
西班牙 | 148,269 | 2,560,587 | 196,958 | 55,041 | |||||||
意大利 | 14,055 | 2,428,221 | 1,827,451 | 84,202 | |||||||
土耳其 | 6,289 | 2,412,505 | 2,290,032 | 24,640 | |||||||
德國 | 7,461 | 2,108,895 | 1,782,548 | 51,151 | |||||||
哥倫比亞 | 15,366 | 1,972,345 | 1,801,134 | 50,187 | |||||||
阿根廷 | 11,396 | 1,843,077 | 1,625,755 | 46,355 | |||||||
墨西哥 | 0 | 1,688,944 | 1,264,780 | 144,371 | |||||||
波蘭 | 0 | 1,457,755 | 1,215,732 | 34,561 | |||||||
南非 | 11,381 | 1,380,807 | 1,183,443 | 39,501 | |||||||
伊朗 | 0 | 1,354,520 | 1,144,549 | 57,150 | |||||||
烏克蘭 | 0 | 1,216,780 | 947,087 | 22,521 | |||||||
秘魯 | 0 | 1,078,675 | 993,509 | 39,157 | |||||||
印尼 | 0 | 951,651 | 772,790 | 27,203 | |||||||
荷蘭 | 61 | 945,941 | 12,128 | 13,439 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,179,647 確診累積 +156,304(較上日) |
419,855 死亡個案 +3,420(較上日) |
15,418,911 治癒人數 +124,625(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 14,905 | 3,093,606 | 1,368,913 | 35,421 | |||||||
德克薩斯州 | 19,705 | 2,212,155 | 1,799,431 | 34,165 | |||||||
佛羅里達州 | 12,873 | 1,613,884 | 818,636 | 24,739 | |||||||
紐約州 | 13,899 | 1,328,815 | 514,217 | 41,841 | |||||||
伊利諾伊州 | 4,979 | 1,086,333 | 868,632 | 20,423 | |||||||
俄亥俄州 | 7,271 | 849,704 | 712,864 | 10,519 | |||||||
佐治亞州 | 8,150 | 844,799 | 374,886 | 12,889 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 5,584 | 794,659 | 615,290 | 20,174 | |||||||
亞利桑那州 | 0 | 699,942 | 95,230 | 11,772 | |||||||
北卡羅萊納州 | 7,187 | 698,099 | 579,573 | 8,339 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88,738 確診累積 0(較上日) |
4,635 死亡個案 0(較上日) |
82,490 治癒人數 +3(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,150 | 63,637 | 4,512 | |||||||
廣東 | 0 | 2,094 | 2,047 | 8 | |||||||
上海 | 6 | 1,624 | 1,517 | 7 | |||||||
浙江 | 0 | 1,316 | 1,298 | 1 | |||||||
河南 | 0 | 1,303 | 1,276 | 22 | |||||||
黑龍江 | 37 | 1,274 | 955 | 13 | |||||||
河北 | 4 | 1,249 | 405 | 7 | |||||||
湖南 | 0 | 1,026 | 1,017 | 4 | |||||||
北京 | 3 | 1,020 | 964 | 9 | |||||||
安徽 | 1 | 994 | 987 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,868 確診累積 0(較上日) |
167 死亡個案 0(較上日) |
8,904 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 816 | 732 | 38 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 788 | 613 | 9 | |||||||
觀塘區 | 0 | 773 | 713 | 12 | |||||||
九龍城區 | 0 | 607 | 531 | 9 | |||||||
沙田區 | 0 | 587 | 559 | 8 | |||||||
深水埗區 | 0 | 568 | 498 | 19 | |||||||
葵青區 | 0 | 543 | 492 | 5 | |||||||
東區 | 0 | 509 | 457 | 11 | |||||||
元朗區 | 0 | 497 | 440 | 8 | |||||||
屯門區 | 0 | 442 | 403 | 16 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|