下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(01月22日 時間00:00)
國際形勢
00:00
2021/01/22
新型冠狀肺炎全球疫情(01月22日 時間00:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
9,868 確診/疑似 0(較上日) |
167 死亡個案 0(較上日) |
8,904 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97,689,964 確診累積 0(較上日) |
2,090,043 死亡個案 0(較上日) |
70,586,099 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 0 | 25,023,343 | 15,294,286 | 416,435 | |||||||
印度 | 0 | 10,619,603 | 10,273,553 | 152,947 | |||||||
巴西 | 0 | 8,639,868 | 7,618,080 | 212,893 | |||||||
俄羅斯 | 0 | 3,655,839 | 3,054,218 | 67,832 | |||||||
英國 | 0 | 3,515,835 | 1,571,519 | 93,469 | |||||||
法國 | 0 | 3,023,785 | 219,354 | 71,792 | |||||||
意大利 | 0 | 2,414,166 | 1,806,932 | 83,681 | |||||||
西班牙 | 0 | 2,412,318 | 196,958 | 54,637 | |||||||
土耳其 | 0 | 2,406,216 | 2,283,919 | 24,487 | |||||||
德國 | 0 | 2,101,434 | 1,778,319 | 50,551 | |||||||
哥倫比亞 | 0 | 1,956,979 | 1,786,170 | 49,792 | |||||||
阿根廷 | 0 | 1,831,681 | 1,613,773 | 46,216 | |||||||
墨西哥 | 0 | 1,688,944 | 1,264,780 | 144,371 | |||||||
波蘭 | 0 | 1,457,755 | 1,215,732 | 34,561 | |||||||
南非 | 0 | 1,369,426 | 1,160,412 | 38,854 | |||||||
伊朗 | 0 | 1,354,520 | 1,144,549 | 57,150 | |||||||
烏克蘭 | 0 | 1,216,780 | 947,087 | 22,521 | |||||||
秘魯 | 0 | 1,078,675 | 993,509 | 39,157 | |||||||
印尼 | 0 | 951,651 | 772,790 | 27,203 | |||||||
荷蘭 | 0 | 945,880 | 12,102 | 13,439 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,023,343 確診累積 0(較上日) |
416,435 死亡個案 0(較上日) |
15,294,286 治癒人數 0(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 0 | 3,078,701 | 1,351,991 | 35,026 | |||||||
德克薩斯州 | 0 | 2,192,450 | 1,776,393 | 33,702 | |||||||
佛羅里達州 | 0 | 1,601,011 | 814,262 | 24,578 | |||||||
紐約州 | 0 | 1,314,916 | 512,419 | 41,620 | |||||||
伊利諾伊州 | 0 | 1,081,354 | 861,450 | 20,285 | |||||||
俄亥俄州 | 0 | 842,433 | 704,045 | 10,410 | |||||||
佐治亞州 | 0 | 836,649 | 373,155 | 12,778 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 0 | 789,075 | 610,872 | 19,928 | |||||||
亞利桑那州 | 0 | 699,942 | 94,237 | 11,772 | |||||||
田納西州 | 0 | 694,291 | 633,428 | 8,556 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88,738 確診累積 0(較上日) |
4,635 死亡個案 0(較上日) |
82,487 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,150 | 63,637 | 4,512 | |||||||
廣東 | 0 | 2,094 | 2,047 | 8 | |||||||
上海 | 0 | 1,618 | 1,517 | 7 | |||||||
浙江 | 0 | 1,316 | 1,298 | 1 | |||||||
河南 | 0 | 1,303 | 1,276 | 22 | |||||||
河北 | 0 | 1,245 | 405 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,237 | 955 | 13 | |||||||
湖南 | 0 | 1,026 | 1,017 | 4 | |||||||
北京 | 0 | 1,017 | 964 | 9 | |||||||
安徽 | 0 | 993 | 987 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,868 確診累積 0(較上日) |
167 死亡個案 0(較上日) |
8,904 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 816 | 732 | 38 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 788 | 613 | 9 | |||||||
觀塘區 | 0 | 773 | 713 | 12 | |||||||
九龍城區 | 0 | 607 | 531 | 9 | |||||||
沙田區 | 0 | 587 | 559 | 8 | |||||||
深水埗區 | 0 | 568 | 498 | 19 | |||||||
葵青區 | 0 | 543 | 492 | 5 | |||||||
東區 | 0 | 509 | 457 | 11 | |||||||
元朗區 | 0 | 497 | 440 | 8 | |||||||
屯門區 | 0 | 442 | 403 | 16 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|