上一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(01月21日 時間13:00)
國際形勢
13:00
2021/01/21
新型冠狀肺炎全球疫情(01月21日 時間13:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
9,798 確診/疑似 0(較上日) |
166 死亡個案 0(較上日) |
8,865 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97,506,322 確診累積 +507,207(較上日) |
2,085,875 死亡個案 +13,496(較上日) |
70,408,814 治癒人數 +345,458(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 180,457 | 24,998,975 | 15,291,099 | 415,894 | |||||||
印度 | 5,504 | 10,611,719 | 10,265,163 | 152,906 | |||||||
巴西 | 64,126 | 8,639,868 | 7,618,080 | 212,893 | |||||||
俄羅斯 | 0 | 3,633,952 | 3,027,316 | 67,220 | |||||||
英國 | 38,969 | 3,515,796 | 1,571,519 | 93,469 | |||||||
法國 | 26,877 | 3,023,661 | 219,354 | 71,792 | |||||||
意大利 | 13,568 | 2,414,166 | 1,806,932 | 83,681 | |||||||
西班牙 | 41,576 | 2,412,318 | 196,958 | 54,637 | |||||||
土耳其 | 6,435 | 2,406,216 | 2,283,919 | 24,487 | |||||||
德國 | 6,596 | 2,090,195 | 1,761,750 | 50,296 | |||||||
哥倫比亞 | 17,908 | 1,956,979 | 1,786,170 | 49,792 | |||||||
阿根廷 | 12,112 | 1,831,681 | 1,613,773 | 46,216 | |||||||
墨西哥 | 20,548 | 1,688,944 | 1,264,780 | 144,371 | |||||||
波蘭 | 0 | 1,450,747 | 1,207,359 | 34,141 | |||||||
南非 | 12,710 | 1,369,426 | 1,160,412 | 38,854 | |||||||
伊朗 | 0 | 1,348,316 | 1,137,812 | 57,057 | |||||||
烏克蘭 | 0 | 1,210,854 | 932,809 | 22,264 | |||||||
秘魯 | 5,461 | 1,078,675 | 993,509 | 39,157 | |||||||
荷蘭 | 73 | 940,106 | 12,102 | 13,350 | |||||||
印尼 | 0 | 939,948 | 763,703 | 26,857 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,998,975 確診累積 +180,457(較上日) |
415,894 死亡個案 +4,237(較上日) |
15,291,099 治癒人數 +183,811(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 19,830 | 3,078,701 | 1,351,991 | 35,026 | |||||||
德克薩斯州 | 26,403 | 2,192,450 | 1,776,393 | 33,702 | |||||||
佛羅里達州 | 11,914 | 1,601,011 | 814,262 | 24,578 | |||||||
紐約州 | 13,725 | 1,314,916 | 512,419 | 41,620 | |||||||
伊利諾伊州 | 4,822 | 1,081,354 | 861,450 | 20,285 | |||||||
俄亥俄州 | 6,378 | 842,433 | 704,045 | 10,410 | |||||||
佐治亞州 | 8,205 | 836,649 | 373,155 | 12,778 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 5,641 | 789,075 | 610,872 | 19,928 | |||||||
田納西州 | 4,483 | 694,291 | 633,428 | 8,556 | |||||||
北卡羅萊納州 | 6,415 | 690,912 | 579,573 | 8,200 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88,701 確診累積 +134(較上日) |
4,635 死亡個案 0(較上日) |
82,468 治癒人數 +18(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 1 | 68,150 | 63,637 | 4,512 | |||||||
廣東 | 1 | 2,094 | 2,047 | 8 | |||||||
上海 | 9 | 1,615 | 1,513 | 7 | |||||||
浙江 | 0 | 1,316 | 1,298 | 1 | |||||||
河南 | 0 | 1,303 | 1,276 | 22 | |||||||
河北 | 15 | 1,231 | 392 | 7 | |||||||
黑龍江 | 67 | 1,227 | 955 | 13 | |||||||
湖南 | 0 | 1,026 | 1,017 | 4 | |||||||
北京 | 3 | 1,017 | 964 | 9 | |||||||
安徽 | 0 | 993 | 987 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,798 確診累積 0(較上日) |
166 死亡個案 0(較上日) |
8,865 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 816 | 732 | 38 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 788 | 613 | 9 | |||||||
觀塘區 | 0 | 773 | 713 | 12 | |||||||
九龍城區 | 0 | 607 | 531 | 9 | |||||||
沙田區 | 0 | 587 | 559 | 8 | |||||||
深水埗區 | 0 | 568 | 498 | 19 | |||||||
葵青區 | 0 | 543 | 492 | 5 | |||||||
東區 | 0 | 509 | 457 | 11 | |||||||
元朗區 | 0 | 497 | 440 | 8 | |||||||
屯門區 | 0 | 442 | 403 | 16 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|