上一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(01月21日 時間02:00)
國際形勢
02:00
2021/01/21
新型冠狀肺炎全球疫情(01月21日 時間02:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
9,798 確診/疑似 0(較上日) |
166 死亡個案 0(較上日) |
8,865 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97,090,183 確診累積 +91,068(較上日) |
2,075,938 死亡個案 +3,559(較上日) |
70,103,342 治癒人數 +39,986(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 12,901 | 24,831,419 | 15,109,025 | 412,145 | |||||||
印度 | 1,070 | 10,607,285 | 10,257,840 | 152,827 | |||||||
巴西 | 3,833 | 8,579,575 | 7,618,080 | 211,646 | |||||||
俄羅斯 | 0 | 3,633,952 | 3,027,316 | 67,220 | |||||||
英國 | 38,905 | 3,515,732 | 1,558,503 | 93,463 | |||||||
法國 | 0 | 2,996,784 | 217,745 | 71,482 | |||||||
意大利 | 13,568 | 2,414,166 | 1,806,932 | 83,681 | |||||||
土耳其 | 6,435 | 2,406,216 | 2,283,919 | 24,487 | |||||||
西班牙 | 0 | 2,370,742 | 196,958 | 54,173 | |||||||
德國 | 0 | 2,083,599 | 1,757,909 | 49,795 | |||||||
哥倫比亞 | 0 | 1,939,071 | 1,769,935 | 49,402 | |||||||
阿根廷 | 0 | 1,819,569 | 1,604,373 | 46,066 | |||||||
墨西哥 | 0 | 1,668,396 | 1,251,782 | 142,832 | |||||||
波蘭 | 0 | 1,450,747 | 1,207,359 | 34,141 | |||||||
南非 | 0 | 1,356,716 | 1,144,857 | 38,288 | |||||||
伊朗 | 0 | 1,348,316 | 1,137,812 | 57,057 | |||||||
烏克蘭 | 0 | 1,210,854 | 932,809 | 22,264 | |||||||
秘魯 | 0 | 1,073,214 | 989,367 | 39,044 | |||||||
荷蘭 | 0 | 940,033 | 12,038 | 13,350 | |||||||
印尼 | 0 | 939,948 | 763,703 | 26,857 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,831,419 確診累積 +12,901(較上日) |
412,145 死亡個案 +488(較上日) |
15,109,025 治癒人數 +1,737(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 0 | 3,058,871 | 1,328,940 | 34,436 | |||||||
德克薩斯州 | 0 | 2,166,047 | 1,751,891 | 33,262 | |||||||
佛羅里達州 | 0 | 1,589,097 | 809,125 | 24,436 | |||||||
紐約州 | 0 | 1,301,191 | 510,278 | 41,380 | |||||||
伊利諾伊州 | 0 | 1,076,532 | 852,789 | 20,153 | |||||||
俄亥俄州 | 0 | 836,055 | 694,905 | 10,339 | |||||||
佐治亞州 | 0 | 828,444 | 371,584 | 12,582 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 5,112 | 788,546 | 598,433 | 19,914 | |||||||
北卡羅萊納州 | 6,415 | 690,912 | 579,573 | 8,200 | |||||||
田納西州 | 0 | 689,808 | 624,306 | 8,470 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88,567 確診累積 0(較上日) |
4,635 死亡個案 0(較上日) |
82,450 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,149 | 63,637 | 4,512 | |||||||
廣東 | 0 | 2,093 | 2,044 | 8 | |||||||
上海 | 0 | 1,606 | 1,512 | 7 | |||||||
浙江 | 0 | 1,316 | 1,298 | 1 | |||||||
河南 | 0 | 1,303 | 1,276 | 22 | |||||||
河北 | 0 | 1,216 | 384 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,160 | 954 | 13 | |||||||
湖南 | 0 | 1,026 | 1,017 | 4 | |||||||
北京 | 0 | 1,014 | 962 | 9 | |||||||
安徽 | 0 | 993 | 987 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,798 確診累積 0(較上日) |
166 死亡個案 0(較上日) |
8,865 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 816 | 732 | 38 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 788 | 613 | 9 | |||||||
觀塘區 | 0 | 773 | 713 | 12 | |||||||
九龍城區 | 0 | 607 | 531 | 9 | |||||||
沙田區 | 0 | 587 | 559 | 8 | |||||||
深水埗區 | 0 | 568 | 498 | 19 | |||||||
葵青區 | 0 | 543 | 492 | 5 | |||||||
東區 | 0 | 509 | 457 | 11 | |||||||
元朗區 | 0 | 497 | 440 | 8 | |||||||
屯門區 | 0 | 442 | 403 | 16 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|