上一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(01月20日 時間15:00)
國際形勢
15:00
2021/01/20
新型冠狀肺炎全球疫情(01月20日 時間15:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
9,721 確診/疑似 0(較上日) |
165 死亡個案 0(較上日) |
8,828 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96,827,536 確診累積 +482,635(較上日) |
2,068,462 死亡個案 +13,142(較上日) |
69,898,280 治癒人數 +492,698(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 177,323 | 24,809,841 | 15,104,363 | 411,520 | |||||||
印度 | 13,795 | 10,596,442 | 10,245,741 | 152,754 | |||||||
巴西 | 63,504 | 8,575,742 | 7,618,080 | 211,511 | |||||||
俄羅斯 | 0 | 3,612,800 | 3,002,026 | 66,623 | |||||||
英國 | 33,373 | 3,476,804 | 1,558,503 | 91,643 | |||||||
法國 | 23,626 | 2,996,784 | 217,745 | 71,482 | |||||||
意大利 | 10,496 | 2,400,598 | 1,781,917 | 83,157 | |||||||
土耳其 | 6,818 | 2,399,781 | 2,277,987 | 24,328 | |||||||
西班牙 | 34,291 | 2,370,742 | 196,958 | 54,173 | |||||||
德國 | 7,583 | 2,071,615 | 1,757,713 | 49,244 | |||||||
哥倫比亞 | 15,939 | 1,939,071 | 1,769,935 | 49,402 | |||||||
阿根廷 | 12,141 | 1,819,569 | 1,604,373 | 46,066 | |||||||
墨西哥 | 18,894 | 1,668,396 | 1,251,782 | 142,832 | |||||||
波蘭 | 0 | 1,443,804 | 1,197,034 | 33,698 | |||||||
南非 | 9,780 | 1,356,716 | 1,144,857 | 38,288 | |||||||
伊朗 | 0 | 1,342,134 | 1,131,883 | 56,973 | |||||||
烏克蘭 | 0 | 1,206,125 | 917,824 | 22,037 | |||||||
秘魯 | 4,412 | 1,073,214 | 989,367 | 39,044 | |||||||
荷蘭 | 84 | 934,503 | 12,038 | 13,264 | |||||||
印尼 | 0 | 927,380 | 753,948 | 26,590 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,809,841 確診累積 +177,323(較上日) |
411,520 死亡個案 +2,833(較上日) |
15,104,363 治癒人數 +233,761(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 34,789 | 3,058,871 | 1,328,940 | 34,436 | |||||||
德克薩斯州 | 22,448 | 2,166,047 | 1,751,891 | 33,262 | |||||||
佛羅里達州 | 9,816 | 1,589,097 | 809,125 | 24,436 | |||||||
紐約州 | 13,598 | 1,301,191 | 510,278 | 41,380 | |||||||
伊利諾伊州 | 4,318 | 1,076,532 | 852,789 | 20,153 | |||||||
俄亥俄州 | 4,989 | 836,055 | 694,905 | 10,339 | |||||||
佐治亞州 | 7,492 | 828,444 | 371,584 | 12,582 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 6,904 | 783,434 | 598,433 | 19,523 | |||||||
田納西州 | 2,057 | 689,808 | 624,306 | 8,470 | |||||||
亞利桑那州 | 6,417 | 685,699 | 93,289 | 11,266 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88,559 確診累積 +98(較上日) |
4,635 死亡個案 0(較上日) |
82,449 治癒人數 +14(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,149 | 63,637 | 4,512 | |||||||
廣東 | 3 | 2,093 | 2,044 | 8 | |||||||
上海 | 4 | 1,606 | 1,512 | 7 | |||||||
浙江 | 2 | 1,316 | 1,298 | 1 | |||||||
河南 | 0 | 1,303 | 1,276 | 22 | |||||||
河北 | 13 | 1,211 | 384 | 7 | |||||||
黑龍江 | 16 | 1,159 | 954 | 13 | |||||||
湖南 | 0 | 1,026 | 1,017 | 4 | |||||||
北京 | 7 | 1,014 | 962 | 9 | |||||||
安徽 | 0 | 993 | 987 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,721 確診累積 0(較上日) |
165 死亡個案 0(較上日) |
8,828 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 816 | 732 | 38 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 788 | 613 | 9 | |||||||
觀塘區 | 0 | 773 | 713 | 12 | |||||||
九龍城區 | 0 | 607 | 531 | 9 | |||||||
沙田區 | 0 | 587 | 559 | 8 | |||||||
深水埗區 | 0 | 568 | 498 | 19 | |||||||
葵青區 | 0 | 543 | 492 | 5 | |||||||
東區 | 0 | 509 | 457 | 11 | |||||||
元朗區 | 0 | 497 | 440 | 8 | |||||||
屯門區 | 0 | 442 | 403 | 16 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|