下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(01月20日 時間05:00)
國際形勢
05:00
2021/01/20
新型冠狀肺炎全球疫情(01月20日 時間05:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
9,721 確診/疑似 0(較上日) |
165 死亡個案 0(較上日) |
8,828 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96,613,555 確診累積 +268,654(較上日) |
2,062,159 死亡個案 +6,839(較上日) |
69,624,080 治癒人數 +218,498(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 107,065 | 24,739,583 | 15,005,865 | 410,298 | |||||||
印度 | 13,581 | 10,596,228 | 10,244,839 | 152,747 | |||||||
巴西 | 11,397 | 8,523,635 | 7,569,652 | 210,404 | |||||||
俄羅斯 | 0 | 3,612,800 | 3,002,026 | 66,623 | |||||||
英國 | 33,355 | 3,476,786 | 1,558,503 | 91,643 | |||||||
法國 | 23,339 | 2,996,497 | 217,745 | 71,482 | |||||||
意大利 | 10,496 | 2,400,598 | 1,781,917 | 83,157 | |||||||
土耳其 | 6,818 | 2,399,781 | 2,277,987 | 24,328 | |||||||
西班牙 | 34,291 | 2,370,742 | 196,958 | 54,173 | |||||||
德國 | 7,116 | 2,071,148 | 1,736,911 | 49,196 | |||||||
哥倫比亞 | 0 | 1,923,132 | 1,754,222 | 49,004 | |||||||
阿根廷 | 0 | 1,807,428 | 1,594,768 | 45,832 | |||||||
墨西哥 | 0 | 1,649,502 | 1,237,321 | 141,248 | |||||||
波蘭 | 0 | 1,443,804 | 1,197,034 | 33,698 | |||||||
南非 | 0 | 1,346,936 | 1,117,452 | 37,449 | |||||||
伊朗 | 0 | 1,342,134 | 1,131,883 | 56,973 | |||||||
烏克蘭 | 0 | 1,206,125 | 917,824 | 22,037 | |||||||
秘魯 | 0 | 1,068,802 | 984,726 | 38,931 | |||||||
荷蘭 | 72 | 934,491 | 12,019 | 13,263 | |||||||
印尼 | 0 | 927,380 | 753,948 | 26,590 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,739,583 確診累積 +107,065(較上日) |
410,298 死亡個案 +1,611(較上日) |
15,005,865 治癒人數 +135,263(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 13,281 | 3,037,363 | 1,291,378 | 33,941 | |||||||
德克薩斯州 | 0 | 2,143,599 | 1,727,909 | 32,930 | |||||||
佛羅里達州 | 9,816 | 1,589,097 | 809,125 | 24,436 | |||||||
紐約州 | 10,639 | 1,298,232 | 510,278 | 41,324 | |||||||
伊利諾伊州 | 4,318 | 1,076,532 | 852,789 | 20,153 | |||||||
俄亥俄州 | 4,989 | 836,055 | 694,905 | 10,339 | |||||||
佐治亞州 | 7,492 | 828,444 | 371,584 | 12,582 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 6,904 | 783,434 | 594,320 | 19,523 | |||||||
田納西州 | 2,057 | 689,808 | 624,306 | 8,470 | |||||||
亞利桑那州 | 6,417 | 685,699 | 92,463 | 11,266 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88,461 確診累積 0(較上日) |
4,635 死亡個案 0(較上日) |
82,435 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,149 | 63,637 | 4,512 | |||||||
廣東 | 0 | 2,090 | 2,039 | 8 | |||||||
上海 | 0 | 1,602 | 1,512 | 7 | |||||||
浙江 | 0 | 1,314 | 1,298 | 1 | |||||||
河南 | 0 | 1,303 | 1,275 | 22 | |||||||
河北 | 0 | 1,198 | 383 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,143 | 953 | 13 | |||||||
湖南 | 0 | 1,026 | 1,017 | 4 | |||||||
北京 | 0 | 1,007 | 960 | 9 | |||||||
安徽 | 0 | 993 | 987 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,721 確診累積 0(較上日) |
165 死亡個案 0(較上日) |
8,828 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 816 | 732 | 38 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 788 | 613 | 9 | |||||||
觀塘區 | 0 | 773 | 713 | 12 | |||||||
九龍城區 | 0 | 607 | 531 | 9 | |||||||
沙田區 | 0 | 587 | 559 | 8 | |||||||
深水埗區 | 0 | 568 | 498 | 19 | |||||||
葵青區 | 0 | 543 | 492 | 5 | |||||||
東區 | 0 | 509 | 457 | 11 | |||||||
元朗區 | 0 | 497 | 440 | 8 | |||||||
屯門區 | 0 | 442 | 403 | 16 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|