上一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(01月19日 時間18:00)
國際形勢
18:00
2021/01/19
新型冠狀肺炎全球疫情(01月19日 時間18:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
9,721 確診/疑似 +56(較上日) |
164 死亡個案 +1(較上日) |
8,828 治癒人數 +42(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96,266,748 確診累積 +472,403(較上日) |
2,053,670 死亡個案 +9,221(較上日) |
69,345,179 治癒人數 +447,401(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 137,702 | 24,626,441 | 14,868,031 | 408,623 | |||||||
印度 | 9,975 | 10,582,647 | 10,228,753 | 152,593 | |||||||
巴西 | 24,139 | 8,512,238 | 7,560,460 | 210,328 | |||||||
俄羅斯 | 21,734 | 3,612,800 | 3,002,026 | 66,623 | |||||||
英國 | 37,610 | 3,443,350 | 1,546,575 | 90,031 | |||||||
法國 | 3,798 | 2,972,889 | 216,129 | 70,826 | |||||||
土耳其 | 5,862 | 2,392,963 | 2,270,769 | 24,161 | |||||||
意大利 | 8,825 | 2,390,102 | 1,760,489 | 82,554 | |||||||
西班牙 | 84,287 | 2,336,451 | 196,958 | 53,769 | |||||||
德國 | 5,028 | 2,060,559 | 1,732,079 | 48,105 | |||||||
哥倫比亞 | 14,719 | 1,923,132 | 1,754,222 | 49,004 | |||||||
阿根廷 | 8,185 | 1,807,428 | 1,594,768 | 45,832 | |||||||
墨西哥 | 8,074 | 1,649,502 | 1,237,321 | 141,248 | |||||||
波蘭 | 4,890 | 1,443,804 | 1,197,034 | 33,698 | |||||||
南非 | 9,010 | 1,346,936 | 1,117,452 | 37,449 | |||||||
伊朗 | 0 | 1,336,217 | 1,125,499 | 56,886 | |||||||
烏克蘭 | 4,231 | 1,206,125 | 917,824 | 22,037 | |||||||
秘魯 | 3,893 | 1,068,802 | 984,726 | 38,931 | |||||||
荷蘭 | 32 | 930,147 | 11,983 | 13,157 | |||||||
印尼 | 10,365 | 927,380 | 753,948 | 26,590 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,626,441 確診累積 +137,702(較上日) |
408,623 死亡個案 +1,367(較上日) |
14,868,031 治癒人數 +126,809(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 29,563 | 3,024,082 | 1,270,973 | 33,739 | |||||||
德克薩斯州 | 10,109 | 2,143,599 | 1,727,909 | 32,930 | |||||||
佛羅里達州 | 8,002 | 1,579,281 | 802,868 | 24,274 | |||||||
紐約州 | 12,397 | 1,287,593 | 514,132 | 41,164 | |||||||
伊利諾伊州 | 3,385 | 1,072,214 | 845,881 | 20,118 | |||||||
俄亥俄州 | 4,311 | 831,066 | 684,072 | 10,283 | |||||||
佐治亞州 | 4,957 | 820,952 | 370,558 | 12,360 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 3,783 | 776,530 | 594,320 | 19,448 | |||||||
田納西州 | 2,430 | 687,751 | 614,720 | 8,430 | |||||||
亞利桑那州 | 5,400 | 679,282 | 92,463 | 11,265 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88,459 確診累積 +109(較上日) |
4,635 死亡個案 0(較上日) |
82,435 治癒人數 +29(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,149 | 63,637 | 4,512 | |||||||
廣東 | 3 | 2,090 | 2,039 | 8 | |||||||
上海 | 4 | 1,602 | 1,512 | 7 | |||||||
浙江 | 3 | 1,314 | 1,298 | 1 | |||||||
河南 | 0 | 1,303 | 1,275 | 22 | |||||||
河北 | 26 | 1,197 | 383 | 7 | |||||||
黑龍江 | 27 | 1,143 | 953 | 13 | |||||||
湖南 | 0 | 1,026 | 1,017 | 4 | |||||||
北京 | 1 | 1,007 | 960 | 9 | |||||||
安徽 | 0 | 993 | 987 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,721 確診累積 +56(較上日) |
164 死亡個案 +1(較上日) |
8,828 治癒人數 +42(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
黃大仙區 | 2 | 816 | 732 | 38 | |||||||
油尖旺區 | 43 | 788 | 613 | 9 | |||||||
觀塘區 | 5 | 773 | 713 | 12 | |||||||
九龍城區 | 9 | 607 | 531 | 9 | |||||||
沙田區 | 8 | 587 | 559 | 8 | |||||||
深水埗區 | 2 | 568 | 498 | 19 | |||||||
葵青區 | 2 | 543 | 492 | 5 | |||||||
東區 | 10 | 509 | 457 | 11 | |||||||
元朗區 | 4 | 497 | 440 | 8 | |||||||
屯門區 | 4 | 442 | 403 | 16 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|