上一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(01月19日 時間12:00)
國際形勢
12:00
2021/01/19
新型冠狀肺炎全球疫情(01月19日 時間12:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
9,665 確診/疑似 0(較上日) |
163 死亡個案 0(較上日) |
8,786 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96,201,379 確診累積 +407,034(較上日) |
2,051,673 死亡個案 +7,224(較上日) |
69,235,733 治癒人數 +337,955(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 137,637 | 24,626,376 | 14,868,030 | 408,620 | |||||||
印度 | 9,975 | 10,582,647 | 10,227,852 | 152,593 | |||||||
巴西 | 24,139 | 8,512,238 | 7,560,249 | 210,328 | |||||||
俄羅斯 | 0 | 3,591,066 | 2,978,764 | 66,037 | |||||||
英國 | 37,610 | 3,443,350 | 1,546,575 | 90,031 | |||||||
法國 | 3,798 | 2,972,889 | 216,129 | 70,826 | |||||||
土耳其 | 5,862 | 2,392,963 | 2,270,769 | 24,161 | |||||||
意大利 | 8,825 | 2,390,102 | 1,760,489 | 82,554 | |||||||
西班牙 | 84,287 | 2,336,451 | 196,958 | 53,769 | |||||||
德國 | 3,851 | 2,059,382 | 1,713,196 | 48,105 | |||||||
哥倫比亞 | 14,719 | 1,923,132 | 1,754,222 | 49,004 | |||||||
阿根廷 | 8,185 | 1,807,428 | 1,594,768 | 45,832 | |||||||
墨西哥 | 8,074 | 1,649,502 | 1,237,321 | 141,248 | |||||||
波蘭 | 0 | 1,438,914 | 1,187,719 | 33,407 | |||||||
南非 | 9,010 | 1,346,936 | 1,117,452 | 37,449 | |||||||
伊朗 | 0 | 1,336,217 | 1,125,499 | 56,886 | |||||||
烏克蘭 | 0 | 1,201,894 | 902,481 | 21,847 | |||||||
秘魯 | 3,893 | 1,068,802 | 984,726 | 38,931 | |||||||
荷蘭 | 32 | 930,147 | 11,983 | 13,157 | |||||||
印尼 | 0 | 917,015 | 745,935 | 26,282 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,626,376 確診累積 +137,637(較上日) |
408,620 死亡個案 +1,364(較上日) |
14,868,030 治癒人數 +126,808(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 29,563 | 3,024,082 | 1,270,973 | 33,739 | |||||||
德克薩斯州 | 10,109 | 2,143,599 | 1,727,909 | 32,930 | |||||||
佛羅里達州 | 8,002 | 1,579,281 | 802,868 | 24,274 | |||||||
紐約州 | 12,397 | 1,287,593 | 514,132 | 41,164 | |||||||
伊利諾伊州 | 3,385 | 1,072,214 | 845,881 | 20,118 | |||||||
俄亥俄州 | 4,311 | 831,066 | 684,072 | 10,283 | |||||||
佐治亞州 | 4,957 | 820,952 | 370,558 | 12,360 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 3,783 | 776,530 | 594,320 | 19,448 | |||||||
田納西州 | 2,430 | 687,751 | 614,720 | 8,430 | |||||||
亞利桑那州 | 5,400 | 679,282 | 92,463 | 11,265 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88,454 確診累積 +104(較上日) |
4,635 死亡個案 0(較上日) |
82,432 治癒人數 +26(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,149 | 63,637 | 4,512 | |||||||
廣東 | 3 | 2,090 | 2,039 | 8 | |||||||
上海 | 4 | 1,602 | 1,509 | 7 | |||||||
浙江 | 3 | 1,314 | 1,298 | 1 | |||||||
河南 | 0 | 1,303 | 1,275 | 22 | |||||||
河北 | 21 | 1,192 | 383 | 7 | |||||||
黑龍江 | 27 | 1,143 | 953 | 13 | |||||||
湖南 | 0 | 1,026 | 1,017 | 4 | |||||||
北京 | 1 | 1,007 | 960 | 9 | |||||||
安徽 | 0 | 993 | 987 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,665 確診累積 0(較上日) |
163 死亡個案 0(較上日) |
8,786 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 814 | 732 | 38 | |||||||
觀塘區 | 0 | 768 | 713 | 12 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 745 | 613 | 9 | |||||||
九龍城區 | 0 | 598 | 531 | 9 | |||||||
沙田區 | 0 | 579 | 559 | 8 | |||||||
深水埗區 | 0 | 566 | 498 | 19 | |||||||
葵青區 | 0 | 541 | 492 | 5 | |||||||
東區 | 0 | 499 | 457 | 11 | |||||||
元朗區 | 0 | 493 | 440 | 8 | |||||||
屯門區 | 0 | 438 | 403 | 16 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|