下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(01月19日 時間02:00)
國際形勢
02:00
2021/01/19
新型冠狀肺炎全球疫情(01月19日 時間02:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
9,665 確診/疑似 0(較上日) |
163 死亡個案 0(較上日) |
8,786 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95,862,337 確診累積 +67,992(較上日) |
2,045,863 死亡個案 +1,414(較上日) |
68,945,432 治癒人數 +47,654(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 4,752 | 24,493,491 | 14,743,079 | 407,346 | |||||||
印度 | 6,381 | 10,579,053 | 10,220,298 | 152,528 | |||||||
巴西 | 2,034 | 8,490,133 | 7,522,851 | 209,906 | |||||||
俄羅斯 | 0 | 3,591,066 | 2,978,764 | 66,037 | |||||||
英國 | 27,754 | 3,433,494 | 1,534,736 | 89,860 | |||||||
法國 | 0 | 2,969,091 | 215,272 | 70,422 | |||||||
土耳其 | 5,862 | 2,392,963 | 2,270,769 | 24,161 | |||||||
意大利 | 8,824 | 2,390,101 | 1,760,489 | 82,554 | |||||||
西班牙 | 0 | 2,252,164 | 196,958 | 53,314 | |||||||
德國 | 597 | 2,056,128 | 1,712,035 | 47,703 | |||||||
哥倫比亞 | 0 | 1,908,413 | 1,729,633 | 48,631 | |||||||
阿根廷 | 0 | 1,799,243 | 1,583,465 | 45,407 | |||||||
墨西哥 | 0 | 1,641,428 | 1,223,108 | 140,704 | |||||||
波蘭 | 0 | 1,438,914 | 1,187,719 | 33,407 | |||||||
南非 | 0 | 1,337,926 | 1,098,441 | 37,105 | |||||||
伊朗 | 0 | 1,336,217 | 1,125,499 | 56,886 | |||||||
烏克蘭 | 0 | 1,201,894 | 902,481 | 21,847 | |||||||
秘魯 | 0 | 1,064,909 | 982,111 | 38,871 | |||||||
荷蘭 | 0 | 930,115 | 11,893 | 13,157 | |||||||
印尼 | 0 | 917,015 | 745,935 | 26,282 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,493,491 確診累積 +4,752(較上日) |
407,346 死亡個案 +90(較上日) |
14,743,079 治癒人數 +1,857(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 0 | 2,994,519 | 1,268,521 | 33,593 | |||||||
德克薩斯州 | 0 | 2,133,490 | 1,700,367 | 32,839 | |||||||
佛羅里達州 | 0 | 1,571,279 | 798,536 | 24,138 | |||||||
紐約州 | 0 | 1,275,196 | 506,041 | 41,004 | |||||||
伊利諾伊州 | 0 | 1,068,829 | 838,648 | 20,050 | |||||||
俄亥俄州 | 0 | 826,755 | 678,264 | 10,203 | |||||||
佐治亞州 | 0 | 815,995 | 369,134 | 12,296 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 3,783 | 776,530 | 578,950 | 19,424 | |||||||
田納西州 | 0 | 685,321 | 610,796 | 8,391 | |||||||
北卡羅萊納州 | 0 | 674,637 | 521,475 | 8,083 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88,350 確診累積 0(較上日) |
4,635 死亡個案 0(較上日) |
82,406 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,149 | 63,637 | 4,512 | |||||||
廣東 | 0 | 2,087 | 2,035 | 8 | |||||||
上海 | 0 | 1,598 | 1,505 | 7 | |||||||
浙江 | 0 | 1,311 | 1,298 | 1 | |||||||
河南 | 0 | 1,303 | 1,273 | 22 | |||||||
河北 | 0 | 1,171 | 379 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,116 | 953 | 13 | |||||||
湖南 | 0 | 1,026 | 1,017 | 4 | |||||||
北京 | 0 | 1,006 | 959 | 9 | |||||||
安徽 | 0 | 993 | 987 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,665 確診累積 0(較上日) |
163 死亡個案 0(較上日) |
8,786 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 814 | 732 | 38 | |||||||
觀塘區 | 0 | 768 | 713 | 12 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 745 | 613 | 9 | |||||||
九龍城區 | 0 | 598 | 531 | 9 | |||||||
沙田區 | 0 | 579 | 559 | 8 | |||||||
深水埗區 | 0 | 566 | 498 | 19 | |||||||
葵青區 | 0 | 541 | 492 | 5 | |||||||
東區 | 0 | 499 | 457 | 11 | |||||||
元朗區 | 0 | 493 | 440 | 8 | |||||||
屯門區 | 0 | 438 | 403 | 16 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|