下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(01月18日 時間19:00)
國際形勢
19:00
2021/01/18
新型冠狀肺炎全球疫情(01月18日 時間19:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
9,665 確診/疑似 +107(較上日) |
163 死亡個案 +1(較上日) |
8,786 治癒人數 +28(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95,750,721 確診累積 +469,799(較上日) |
2,043,546 死亡個案 +7,877(較上日) |
68,860,202 治癒人數 +349,312(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 166,736 | 24,482,050 | 14,739,903 | 407,202 | |||||||
印度 | 5,952 | 10,572,672 | 10,211,342 | 152,456 | |||||||
巴西 | 31,394 | 8,488,099 | 7,509,009 | 209,868 | |||||||
俄羅斯 | 22,857 | 3,591,066 | 2,978,764 | 66,037 | |||||||
英國 | 38,670 | 3,405,740 | 1,534,736 | 89,429 | |||||||
法國 | 37,206 | 2,969,091 | 215,272 | 70,422 | |||||||
土耳其 | 6,436 | 2,387,101 | 2,262,864 | 23,997 | |||||||
意大利 | 12,544 | 2,381,277 | 1,745,726 | 82,177 | |||||||
西班牙 | 0 | 2,252,164 | 196,958 | 53,314 | |||||||
德國 | 3,853 | 2,051,138 | 1,709,540 | 47,440 | |||||||
哥倫比亞 | 17,379 | 1,908,413 | 1,729,633 | 48,631 | |||||||
阿根廷 | 7,264 | 1,799,243 | 1,583,465 | 45,407 | |||||||
墨西哥 | 11,170 | 1,641,428 | 1,223,108 | 140,704 | |||||||
波蘭 | 3,332 | 1,438,914 | 1,187,719 | 33,407 | |||||||
南非 | 12,267 | 1,337,926 | 1,098,441 | 37,105 | |||||||
伊朗 | 5,806 | 1,336,217 | 1,125,499 | 56,886 | |||||||
烏克蘭 | 3,382 | 1,201,894 | 902,481 | 21,847 | |||||||
秘魯 | 4,342 | 1,064,909 | 982,111 | 38,871 | |||||||
荷蘭 | 45 | 925,355 | 11,890 | 13,107 | |||||||
印尼 | 9,086 | 917,015 | 745,935 | 26,282 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,482,050 確診累積 +166,736(較上日) |
407,202 死亡個案 +1,851(較上日) |
14,739,903 治癒人數 +85,998(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 31,540 | 2,994,519 | 1,268,521 | 33,593 | |||||||
德克薩斯州 | 11,545 | 2,133,490 | 1,700,367 | 32,839 | |||||||
佛羅里達州 | 11,093 | 1,571,279 | 798,536 | 24,138 | |||||||
紐約州 | 13,528 | 1,275,196 | 506,041 | 41,004 | |||||||
伊利諾伊州 | 4,162 | 1,068,829 | 838,648 | 20,050 | |||||||
俄亥俄州 | 5,248 | 826,755 | 678,264 | 10,203 | |||||||
佐治亞州 | 6,332 | 815,995 | 369,134 | 12,296 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 5,643 | 772,747 | 578,950 | 19,346 | |||||||
田納西州 | 4,474 | 685,321 | 610,796 | 8,391 | |||||||
北卡羅萊納州 | 6,811 | 674,637 | 521,475 | 8,083 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88,350 確診累積 +85(較上日) |
4,635 死亡個案 0(較上日) |
82,406 治癒人數 +11(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,149 | 63,637 | 4,512 | |||||||
廣東 | 1 | 2,087 | 2,035 | 8 | |||||||
上海 | 4 | 1,598 | 1,505 | 7 | |||||||
浙江 | 2 | 1,311 | 1,298 | 1 | |||||||
河南 | 0 | 1,303 | 1,273 | 22 | |||||||
河北 | 39 | 1,171 | 379 | 7 | |||||||
黑龍江 | 7 | 1,116 | 953 | 13 | |||||||
湖南 | 2 | 1,026 | 1,017 | 4 | |||||||
北京 | 3 | 1,006 | 959 | 9 | |||||||
安徽 | 0 | 993 | 987 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,665 確診累積 +107(較上日) |
163 死亡個案 +1(較上日) |
8,786 治癒人數 +28(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 814 | 732 | 38 | |||||||
觀塘區 | 2 | 768 | 713 | 12 | |||||||
油尖旺區 | 17 | 745 | 613 | 9 | |||||||
九龍城區 | 8 | 598 | 531 | 9 | |||||||
沙田區 | 0 | 579 | 559 | 8 | |||||||
深水埗區 | 2 | 566 | 498 | 19 | |||||||
葵青區 | 7 | 541 | 492 | 5 | |||||||
東區 | 4 | 499 | 457 | 11 | |||||||
元朗區 | 3 | 493 | 440 | 8 | |||||||
屯門區 | 0 | 438 | 403 | 16 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|