上一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(01月18日 時間12:00)
國際形勢
12:00
2021/01/18
新型冠狀肺炎全球疫情(01月18日 時間12:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
9,558 確診/疑似 0(較上日) |
162 死亡個案 0(較上日) |
8,758 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95,673,538 確診累積 +392,616(較上日) |
2,041,951 死亡個案 +6,282(較上日) |
68,761,406 治癒人數 +250,516(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 166,736 | 24,482,050 | 14,739,903 | 407,202 | |||||||
印度 | 5,952 | 10,572,672 | 10,210,697 | 152,456 | |||||||
巴西 | 31,394 | 8,488,099 | 7,507,814 | 209,868 | |||||||
俄羅斯 | 0 | 3,568,209 | 2,960,431 | 65,566 | |||||||
英國 | 38,670 | 3,405,740 | 1,534,736 | 89,429 | |||||||
法國 | 37,206 | 2,969,091 | 215,269 | 70,422 | |||||||
土耳其 | 6,436 | 2,387,101 | 2,262,864 | 23,997 | |||||||
意大利 | 12,544 | 2,381,277 | 1,745,726 | 82,177 | |||||||
西班牙 | 0 | 2,252,164 | 196,958 | 53,314 | |||||||
德國 | 2,844 | 2,050,129 | 1,693,562 | 47,440 | |||||||
哥倫比亞 | 17,379 | 1,908,413 | 1,729,633 | 48,631 | |||||||
阿根廷 | 7,264 | 1,799,243 | 1,583,465 | 45,407 | |||||||
墨西哥 | 11,170 | 1,641,428 | 1,223,108 | 140,704 | |||||||
波蘭 | 0 | 1,435,582 | 1,181,326 | 33,355 | |||||||
南非 | 12,267 | 1,337,926 | 1,098,441 | 37,105 | |||||||
伊朗 | 0 | 1,330,411 | 1,119,137 | 56,803 | |||||||
烏克蘭 | 0 | 1,198,512 | 897,136 | 21,767 | |||||||
秘魯 | 4,342 | 1,064,909 | 982,111 | 38,871 | |||||||
荷蘭 | 45 | 925,355 | 11,890 | 13,107 | |||||||
印尼 | 0 | 907,929 | 736,460 | 25,987 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,482,050 確診累積 +166,736(較上日) |
407,202 死亡個案 +1,851(較上日) |
14,739,903 治癒人數 +85,998(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 31,540 | 2,994,519 | 1,268,521 | 33,593 | |||||||
德克薩斯州 | 11,545 | 2,133,490 | 1,700,367 | 32,839 | |||||||
佛羅里達州 | 11,093 | 1,571,279 | 798,536 | 24,138 | |||||||
紐約州 | 13,528 | 1,275,196 | 506,041 | 41,004 | |||||||
伊利諾伊州 | 4,162 | 1,068,829 | 838,648 | 20,050 | |||||||
俄亥俄州 | 5,248 | 826,755 | 678,264 | 10,203 | |||||||
佐治亞州 | 6,332 | 815,995 | 369,134 | 12,296 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 5,643 | 772,747 | 578,950 | 19,346 | |||||||
田納西州 | 4,474 | 685,321 | 610,796 | 8,391 | |||||||
北卡羅萊納州 | 6,811 | 674,637 | 521,475 | 8,083 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88,336 確診累積 +71(較上日) |
4,635 死亡個案 0(較上日) |
82,400 治癒人數 +5(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,149 | 63,637 | 4,512 | |||||||
廣東 | 1 | 2,087 | 2,035 | 8 | |||||||
上海 | 4 | 1,598 | 1,505 | 7 | |||||||
浙江 | 2 | 1,311 | 1,298 | 1 | |||||||
河南 | 0 | 1,303 | 1,273 | 22 | |||||||
河北 | 25 | 1,157 | 379 | 7 | |||||||
黑龍江 | 7 | 1,116 | 953 | 13 | |||||||
湖南 | 2 | 1,026 | 1,017 | 4 | |||||||
北京 | 3 | 1,006 | 959 | 9 | |||||||
安徽 | 0 | 993 | 987 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,558 確診累積 0(較上日) |
162 死亡個案 0(較上日) |
8,758 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 814 | 729 | 38 | |||||||
觀塘區 | 0 | 766 | 712 | 12 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 728 | 610 | 9 | |||||||
九龍城區 | 0 | 590 | 526 | 9 | |||||||
沙田區 | 0 | 579 | 558 | 8 | |||||||
深水埗區 | 0 | 564 | 495 | 19 | |||||||
葵青區 | 0 | 534 | 492 | 5 | |||||||
東區 | 0 | 495 | 457 | 11 | |||||||
元朗區 | 0 | 490 | 436 | 8 | |||||||
屯門區 | 0 | 438 | 400 | 16 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|