下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(01月17日 時間09:00)
國際形勢
09:00
2021/01/17
新型冠狀肺炎全球疫情(01月17日 時間09:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
9,503 確診/疑似 0(較上日) |
162 死亡個案 0(較上日) |
8,724 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95,094,060 確診累積 +428,245(較上日) |
2,031,752 死亡個案 +8,522(較上日) |
68,344,137 治癒人數 +281,838(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 192,962 | 24,302,989 | 14,652,021 | 405,254 | |||||||
印度 | 3,151 | 10,558,710 | 10,196,184 | 152,311 | |||||||
巴西 | 62,452 | 8,456,705 | 7,485,823 | 209,350 | |||||||
俄羅斯 | 0 | 3,544,623 | 2,936,991 | 65,085 | |||||||
英國 | 41,346 | 3,366,991 | 1,519,106 | 88,747 | |||||||
法國 | 37 | 2,931,683 | 213,997 | 70,142 | |||||||
土耳其 | 7,550 | 2,380,665 | 2,254,052 | 23,832 | |||||||
意大利 | 16,310 | 2,368,733 | 1,729,216 | 81,800 | |||||||
西班牙 | 0 | 2,252,164 | 196,958 | 53,314 | |||||||
德國 | 6,069 | 2,038,645 | 1,680,479 | 47,121 | |||||||
哥倫比亞 | 20,855 | 1,891,034 | 1,711,924 | 48,256 | |||||||
阿根廷 | 8,932 | 1,791,979 | 1,573,104 | 45,295 | |||||||
墨西哥 | 0 | 1,609,735 | 1,199,810 | 139,022 | |||||||
波蘭 | 0 | 1,429,612 | 1,173,087 | 33,213 | |||||||
南非 | 13,973 | 1,325,659 | 1,083,978 | 36,851 | |||||||
伊朗 | 0 | 1,324,395 | 1,113,224 | 56,717 | |||||||
烏克蘭 | 0 | 1,192,114 | 888,202 | 21,637 | |||||||
秘魯 | 0 | 1,056,023 | 978,072 | 38,654 | |||||||
荷蘭 | 5,324 | 919,712 | 11,786 | 13,066 | |||||||
印尼 | 0 | 896,642 | 727,358 | 25,767 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,302,989 確診累積 +192,962(較上日) |
405,254 死亡個案 +3,276(較上日) |
14,652,021 治癒人數 +112,519(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 37,050 | 2,962,979 | 1,253,221 | 33,369 | |||||||
德克薩斯州 | 16,705 | 2,119,105 | 1,693,749 | 32,630 | |||||||
佛羅里達州 | 12,119 | 1,560,186 | 793,973 | 24,006 | |||||||
紐約州 | 15,180 | 1,261,668 | 503,480 | 40,800 | |||||||
伊利諾伊州 | 5,343 | 1,064,667 | 831,568 | 20,020 | |||||||
俄亥俄州 | 7,065 | 821,507 | 672,231 | 10,138 | |||||||
佐治亞州 | 8,533 | 809,663 | 367,189 | 12,291 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 6,499 | 767,104 | 578,950 | 19,225 | |||||||
田納西州 | 4,808 | 680,847 | 605,596 | 8,355 | |||||||
北卡羅萊納州 | 7,986 | 667,826 | 521,475 | 8,016 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88,227 確診累積 +72(較上日) |
4,635 死亡個案 0(較上日) |
82,387 治癒人數 +6(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,149 | 63,637 | 4,512 | |||||||
廣東 | 2 | 2,086 | 2,034 | 8 | |||||||
上海 | 4 | 1,594 | 1,499 | 7 | |||||||
浙江 | 0 | 1,309 | 1,298 | 1 | |||||||
河南 | 0 | 1,303 | 1,273 | 22 | |||||||
黑龍江 | 11 | 1,109 | 952 | 13 | |||||||
河北 | 0 | 1,063 | 379 | 7 | |||||||
湖南 | 0 | 1,023 | 1,017 | 4 | |||||||
北京 | 2 | 1,003 | 958 | 9 | |||||||
安徽 | 0 | 993 | 987 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,503 確診累積 0(較上日) |
162 死亡個案 0(較上日) |
8,724 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
黃大仙區 | 1 | 814 | 729 | 38 | |||||||
觀塘區 | 4 | 766 | 712 | 12 | |||||||
油尖旺區 | 30 | 728 | 610 | 9 | |||||||
九龍城區 | 11 | 590 | 526 | 9 | |||||||
沙田區 | 1 | 579 | 558 | 8 | |||||||
深水埗區 | 0 | 564 | 495 | 19 | |||||||
葵青區 | 7 | 534 | 492 | 5 | |||||||
東區 | 5 | 495 | 457 | 11 | |||||||
元朗區 | 5 | 490 | 436 | 8 | |||||||
屯門區 | 1 | 438 | 400 | 16 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|