下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(01月16日 時間23:00)
國際形勢
23:00
2021/01/16
新型冠狀肺炎全球疫情(01月16日 時間23:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
9,503 確診/疑似 +50(較上日) |
162 死亡個案 +1(較上日) |
8,724 治癒人數 +40(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94,641,172 確診累積 +715,067(較上日) |
2,022,679 死亡個案 +14,045(較上日) |
68,044,023 治癒人數 +517,913(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 234,194 | 24,104,863 | 14,538,098 | 401,898 | |||||||
印度 | 11,164 | 10,551,529 | 10,186,881 | 152,195 | |||||||
巴西 | 68,138 | 8,394,253 | 7,438,075 | 208,291 | |||||||
俄羅斯 | 24,092 | 3,544,623 | 2,936,991 | 65,085 | |||||||
英國 | 55,885 | 3,325,645 | 1,503,654 | 87,452 | |||||||
法國 | 21,720 | 2,931,646 | 213,997 | 70,090 | |||||||
土耳其 | 8,314 | 2,373,115 | 2,246,047 | 23,664 | |||||||
意大利 | 16,144 | 2,352,423 | 1,713,030 | 81,325 | |||||||
西班牙 | 40,197 | 2,252,164 | 196,958 | 53,314 | |||||||
德國 | 16,431 | 2,032,576 | 1,677,220 | 46,604 | |||||||
哥倫比亞 | 21,078 | 1,870,179 | 1,698,457 | 47,868 | |||||||
阿根廷 | 12,332 | 1,783,047 | 1,561,963 | 45,227 | |||||||
墨西哥 | 21,366 | 1,609,735 | 1,199,810 | 139,022 | |||||||
波蘭 | 7,292 | 1,429,612 | 1,173,087 | 33,213 | |||||||
伊朗 | 6,100 | 1,324,395 | 1,113,224 | 56,717 | |||||||
南非 | 14,880 | 1,311,686 | 1,062,690 | 36,467 | |||||||
烏克蘭 | 8,151 | 1,192,114 | 888,202 | 21,637 | |||||||
秘魯 | 7,361 | 1,056,023 | 978,072 | 38,654 | |||||||
荷蘭 | 73 | 914,388 | 11,681 | 12,969 | |||||||
印尼 | 14,224 | 896,642 | 727,358 | 25,767 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,104,863 確診累積 +234,194(較上日) |
401,898 死亡個案 +3,528(較上日) |
14,538,098 治癒人數 +118,839(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 39,132 | 2,925,929 | 1,238,153 | 32,971 | |||||||
德克薩斯州 | 24,777 | 2,102,400 | 1,679,482 | 32,292 | |||||||
佛羅里達州 | 16,875 | 1,548,067 | 789,407 | 23,799 | |||||||
紐約州 | 20,177 | 1,246,488 | 501,423 | 40,641 | |||||||
伊利諾伊州 | 6,642 | 1,059,324 | 824,464 | 19,873 | |||||||
俄亥俄州 | 7,149 | 814,442 | 669,448 | 10,060 | |||||||
佐治亞州 | 9,806 | 801,130 | 364,808 | 12,138 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 6,119 | 760,605 | 573,504 | 19,019 | |||||||
田納西州 | 5,557 | 676,039 | 602,938 | 8,311 | |||||||
北卡羅萊納州 | 8,914 | 659,840 | 521,475 | 7,933 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88,155 確診累積 +107(較上日) |
4,635 死亡個案 0(較上日) |
82,381 治癒人數 +19(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,149 | 63,637 | 4,512 | |||||||
廣東 | 0 | 2,084 | 2,032 | 8 | |||||||
上海 | 7 | 1,590 | 1,499 | 7 | |||||||
浙江 | 0 | 1,309 | 1,298 | 1 | |||||||
河南 | 0 | 1,303 | 1,273 | 22 | |||||||
黑龍江 | 24 | 1,098 | 952 | 13 | |||||||
河北 | 62 | 1,063 | 379 | 7 | |||||||
湖南 | 1 | 1,023 | 1,017 | 4 | |||||||
北京 | 2 | 1,001 | 957 | 9 | |||||||
安徽 | 0 | 993 | 987 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,503 確診累積 +50(較上日) |
162 死亡個案 +1(較上日) |
8,724 治癒人數 +40(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 813 | 723 | 38 | |||||||
觀塘區 | 0 | 762 | 706 | 11 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 698 | 597 | 9 | |||||||
九龍城區 | 0 | 579 | 515 | 9 | |||||||
沙田區 | 0 | 578 | 556 | 8 | |||||||
深水埗區 | 0 | 564 | 479 | 19 | |||||||
葵青區 | 0 | 527 | 491 | 5 | |||||||
東區 | 0 | 490 | 453 | 11 | |||||||
元朗區 | 0 | 485 | 429 | 8 | |||||||
屯門區 | 0 | 437 | 393 | 16 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|