下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(01月16日 時間08:00)
國際形勢
08:00
2021/01/16
新型冠狀肺炎全球疫情(01月16日 時間08:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
9,453 確診/疑似 0(較上日) |
161 死亡個案 0(較上日) |
8,684 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94,427,061 確診累積 +500,956(較上日) |
2,018,169 死亡個案 +9,535(較上日) |
67,832,352 治癒人數 +306,242(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 198,151 | 24,068,820 | 14,512,274 | 401,370 | |||||||
印度 | 1,703 | 10,542,068 | 10,176,506 | 152,094 | |||||||
巴西 | 68,138 | 8,394,253 | 7,416,401 | 208,291 | |||||||
俄羅斯 | 0 | 3,520,531 | 2,909,680 | 64,495 | |||||||
英國 | 55,876 | 3,325,636 | 1,503,654 | 87,448 | |||||||
法國 | 21,424 | 2,931,350 | 213,997 | 70,090 | |||||||
土耳其 | 8,314 | 2,373,115 | 2,246,047 | 23,664 | |||||||
意大利 | 16,144 | 2,352,423 | 1,713,030 | 81,325 | |||||||
西班牙 | 40,197 | 2,252,164 | 196,958 | 53,314 | |||||||
德國 | 7,634 | 2,023,779 | 1,664,176 | 46,537 | |||||||
哥倫比亞 | 21,078 | 1,870,179 | 1,698,457 | 47,868 | |||||||
阿根廷 | 12,332 | 1,783,047 | 1,561,963 | 45,227 | |||||||
墨西哥 | 0 | 1,588,369 | 1,185,621 | 137,916 | |||||||
波蘭 | 0 | 1,422,320 | 1,164,650 | 32,844 | |||||||
伊朗 | 0 | 1,318,295 | 1,107,011 | 56,621 | |||||||
南非 | 14,880 | 1,311,686 | 1,062,690 | 36,467 | |||||||
烏克蘭 | 0 | 1,183,963 | 877,989 | 21,479 | |||||||
秘魯 | 0 | 1,048,662 | 976,202 | 38,564 | |||||||
荷蘭 | 61 | 914,376 | 11,668 | 12,969 | |||||||
印尼 | 0 | 882,418 | 718,696 | 25,484 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,068,820 確診累積 +198,151(較上日) |
401,370 死亡個案 +3,000(較上日) |
14,512,274 治癒人數 +93,015(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 18,096 | 2,904,893 | 1,230,036 | 32,603 | |||||||
德克薩斯州 | 20,148 | 2,097,771 | 1,677,929 | 32,290 | |||||||
佛羅里達州 | 16,875 | 1,548,067 | 789,407 | 23,799 | |||||||
紐約州 | 20,177 | 1,246,488 | 501,423 | 40,641 | |||||||
伊利諾伊州 | 6,642 | 1,059,324 | 824,464 | 19,873 | |||||||
俄亥俄州 | 7,149 | 814,442 | 669,448 | 10,060 | |||||||
佐治亞州 | 9,806 | 801,130 | 364,808 | 12,138 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 6,119 | 760,605 | 568,908 | 19,019 | |||||||
田納西州 | 5,557 | 676,039 | 602,938 | 8,311 | |||||||
北卡羅萊納州 | 8,914 | 659,840 | 521,475 | 7,933 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88,071 確診累積 +23(較上日) |
4,635 死亡個案 0(較上日) |
82,362 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,149 | 63,637 | 4,512 | |||||||
廣東 | 0 | 2,084 | 2,031 | 8 | |||||||
上海 | 0 | 1,583 | 1,489 | 7 | |||||||
浙江 | 0 | 1,309 | 1,298 | 1 | |||||||
河南 | 0 | 1,303 | 1,273 | 22 | |||||||
黑龍江 | 23 | 1,097 | 952 | 13 | |||||||
湖南 | 0 | 1,022 | 1,017 | 4 | |||||||
河北 | 0 | 1,001 | 379 | 7 | |||||||
北京 | 0 | 999 | 955 | 9 | |||||||
安徽 | 0 | 993 | 987 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,453 確診累積 0(較上日) |
161 死亡個案 0(較上日) |
8,684 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 813 | 723 | 38 | |||||||
觀塘區 | 0 | 762 | 706 | 11 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 698 | 597 | 9 | |||||||
九龍城區 | 0 | 579 | 515 | 9 | |||||||
沙田區 | 0 | 578 | 556 | 8 | |||||||
深水埗區 | 0 | 564 | 479 | 19 | |||||||
葵青區 | 0 | 527 | 491 | 5 | |||||||
東區 | 0 | 490 | 453 | 11 | |||||||
元朗區 | 0 | 485 | 429 | 8 | |||||||
屯門區 | 0 | 437 | 393 | 16 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|