下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(01月15日 時間22:00)
國際形勢
22:00
2021/01/15
新型冠狀肺炎全球疫情(01月15日 時間22:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
9,453 確診/疑似 +38(較上日) |
161 死亡個案 0(較上日) |
8,684 治癒人數 +53(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93,869,027 確診累積 +700,494(較上日) |
2,007,660 死亡個案 +14,201(較上日) |
67,495,836 治癒人數 +463,035(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 230,026 | 23,862,138 | 14,419,026 | 398,185 | |||||||
印度 | 3,056 | 10,528,508 | 10,162,738 | 151,954 | |||||||
巴西 | 68,656 | 8,326,115 | 7,394,739 | 207,160 | |||||||
俄羅斯 | 24,715 | 3,520,531 | 2,909,680 | 64,495 | |||||||
英國 | 48,801 | 3,269,757 | 1,406,967 | 86,163 | |||||||
法國 | 21,275 | 2,909,723 | 212,728 | 69,452 | |||||||
土耳其 | 8,962 | 2,364,801 | 2,236,938 | 23,495 | |||||||
意大利 | 17,243 | 2,336,279 | 1,694,051 | 80,848 | |||||||
西班牙 | 35,878 | 2,211,967 | 196,958 | 53,079 | |||||||
德國 | 19,696 | 2,015,235 | 1,661,394 | 45,658 | |||||||
哥倫比亞 | 17,121 | 1,849,101 | 1,683,835 | 47,491 | |||||||
阿根廷 | 13,286 | 1,770,715 | 1,549,490 | 45,125 | |||||||
墨西哥 | 16,468 | 1,588,369 | 1,185,621 | 137,916 | |||||||
波蘭 | 7,958 | 1,422,320 | 1,164,650 | 32,844 | |||||||
伊朗 | 6,485 | 1,318,295 | 1,107,011 | 56,621 | |||||||
南非 | 18,503 | 1,296,806 | 1,049,740 | 35,852 | |||||||
烏克蘭 | 8,620 | 1,183,963 | 877,989 | 21,479 | |||||||
秘魯 | 5,022 | 1,048,662 | 976,202 | 38,564 | |||||||
荷蘭 | 100 | 908,306 | 11,528 | 12,875 | |||||||
印尼 | 12,818 | 882,418 | 718,696 | 25,484 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,862,138 確診累積 +230,026(較上日) |
398,185 死亡個案 +3,877(較上日) |
14,419,026 治癒人數 +129,934(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 40,365 | 2,886,797 | 1,219,573 | 32,290 | |||||||
德克薩斯州 | 26,885 | 2,077,623 | 1,665,507 | 31,896 | |||||||
佛羅里達州 | 13,720 | 1,531,192 | 784,601 | 23,614 | |||||||
紐約州 | 13,987 | 1,226,311 | 499,388 | 40,448 | |||||||
伊利諾伊州 | 6,652 | 1,052,682 | 815,797 | 19,724 | |||||||
俄亥俄州 | 7,654 | 807,293 | 663,856 | 9,993 | |||||||
佐治亞州 | 9,036 | 791,324 | 362,953 | 11,975 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 7,153 | 754,486 | 568,908 | 18,787 | |||||||
田納西州 | 4,983 | 670,482 | 596,883 | 8,232 | |||||||
北卡羅萊納州 | 9,853 | 650,926 | 521,475 | 7,825 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88,048 確診累積 +153(較上日) |
4,635 死亡個案 0(較上日) |
82,362 治癒人數 +24(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,149 | 63,637 | 4,512 | |||||||
廣東 | 3 | 2,084 | 2,031 | 8 | |||||||
上海 | 2 | 1,583 | 1,489 | 7 | |||||||
浙江 | 1 | 1,309 | 1,298 | 1 | |||||||
河南 | 0 | 1,303 | 1,273 | 22 | |||||||
黑龍江 | 43 | 1,074 | 952 | 13 | |||||||
湖南 | 0 | 1,022 | 1,017 | 4 | |||||||
河北 | 100 | 1,001 | 379 | 7 | |||||||
北京 | 0 | 999 | 955 | 9 | |||||||
安徽 | 0 | 993 | 987 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,453 確診累積 +38(較上日) |
161 死亡個案 0(較上日) |
8,684 治癒人數 +53(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
黃大仙區 | 1 | 813 | 723 | 38 | |||||||
觀塘區 | 2 | 762 | 706 | 11 | |||||||
油尖旺區 | 9 | 698 | 597 | 9 | |||||||
九龍城區 | 2 | 579 | 515 | 9 | |||||||
沙田區 | 0 | 578 | 556 | 8 | |||||||
深水埗區 | 4 | 564 | 479 | 19 | |||||||
葵青區 | 1 | 527 | 491 | 5 | |||||||
東區 | 0 | 490 | 453 | 11 | |||||||
元朗區 | 2 | 485 | 429 | 8 | |||||||
屯門區 | 0 | 437 | 393 | 16 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|