上一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(06月28日 時間14:00)
國際形勢
14:00
2022/06/28
新型冠狀肺炎全球疫情(06月28日 時間14:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
1,239,750 確診/疑似 0(較上日) |
9,398 死亡個案 0(較上日) |
62,510 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
549,921,074 確診累積 +702,169(較上日) |
6,353,654 死亡個案 +1,017(較上日) |
521,534,664 治癒人數 +1,546,478(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 115,854 | 88,910,140 | 84,606,572 | 1,041,027 | |||||||
印度 | 13,562 | 43,420,608 | 42,797,092 | 525,047 | |||||||
巴西 | 58,278 | 32,136,916 | 30,686,581 | 670,606 | |||||||
法國 | 164,828 | 30,678,541 | 29,510,059 | 149,406 | |||||||
德國 | 142,329 | 27,914,240 | 26,546,500 | 140,847 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88,910,140 確診累積 +115,854(較上日) |
1,041,027 死亡個案 +222(較上日) |
84,606,572 治癒人數 +90,721(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 13,628 | 10,036,451 | 9,269,491 | 92,373 | |||||||
德克薩斯州 | 8,828 | 7,136,771 | 6,829,698 | 89,086 | |||||||
佛羅里達州 | 16,508 | 6,490,761 | 6,104,571 | 75,663 | |||||||
紐約州 | 10,990 | 5,762,108 | 5,633,838 | 70,060 | |||||||
伊利諾伊州 | 9,904 | 3,417,093 | 3,229,702 | 38,535 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225,581 確診累積 +16(較上日) |
5,226 死亡個案 0(較上日) |
219,868 治癒人數 +77(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,402 | 63,887 | 4,512 | |||||||
上海 | 3 | 63,239 | 62,526 | 595 | |||||||
吉林 | 0 | 40,293 | 40,167 | 5 | |||||||
廣東 | 5 | 7,436 | 7,337 | 8 | |||||||
北京 | 1 | 3,679 | 3,613 | 9 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,239,750 確診累積 0(較上日) |
9,398 死亡個案 0(較上日) |
62,510 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|