新型冠狀肺炎全球疫情(02月20日 時間00:00)
國際形勢
00:00
2023/02/20
新型冠狀肺炎全球疫情(02月20日 時間00:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
2,880,792 確診/疑似 0(較上日) |
13,424 死亡個案 0(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
678,533,817 確診累積 0(較上日) |
6,790,780 死亡個案 0(較上日) |
629,664,584 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 0 | 104,964,592 | 102,433,648 | 1,142,384 | |||||||
印度 | 0 | 44,684,917 | 44,152,258 | 530,760 | |||||||
法國 | 0 | 39,586,293 | 39,351,757 | 164,712 | |||||||
德國 | 0 | 38,002,611 | 37,585,500 | 167,289 | |||||||
巴西 | 0 | 36,987,682 | 36,116,408 | 698,047 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104,964,592 確診累積 0(較上日) |
1,142,384 死亡個案 0(較上日) |
102,433,648 治癒人數 0(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 0 | 12,018,429 | 11,779,247 | 100,465 | |||||||
德克薩斯州 | 0 | 8,379,904 | 8,197,087 | 93,489 | |||||||
佛羅里達州 | 0 | 7,499,031 | 7,335,668 | 86,012 | |||||||
紐約州 | 0 | 6,934,068 | 6,828,801 | 76,922 | |||||||
伊利諾伊州 | 0 | 4,050,952 | 3,959,894 | 41,338 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389,306 確診累積 0(較上日) |
5,241 死亡個案 0(較上日) |
346,207 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,861 | 64,133 | 4,512 | |||||||
上海 | 0 | 65,423 | 64,224 | 595 | |||||||
廣東 | 0 | 63,739 | 53,026 | 8 | |||||||
吉林 | 0 | 40,485 | 40,433 | 5 | |||||||
北京 | 0 | 28,860 | 17,514 | 20 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,880,792 確診累積 0(較上日) |
13,424 死亡個案 0(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|