【紓困措施】一文看清港府191億元派糖措施
股市
18:46
2019/08/15
反修例示威持續兩個月,連同中美貿易戰影響,港府特首林鄭月娥上周警告現時如同出現「經濟海嘯」。財政司司長陳茂波今(15日)公布,下調全年香港經濟增長預測至介乎0%至1%,並宣布推出連串支援企業和市民的措施,預計涉款總額達191億元,期望可為經濟注入動力。
以下為紓困措施清單,涉及金額較的為民生、市民相關的措施,涉款約150億元:
紓困措施 | 涉及金額(億元) |
將2018/19課稅年度薪俸稅、個人入息課稅及利得稅務寬免百分比,由原建議的75%增至100%,上限維持2萬元。 | 18.4 |
向領取綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼,在職家庭津貼或鼓勵就業交通津貼的人士,發放額外一個月金額 | 40 |
向2019/20學年幼稚園、小學和中學日校學生發放每人2500元 | 23 |
公屋較低收入租戶免租一個月 | 14 |
每住宅用戶電費補助2000元 | 56 |
關愛基金向非公屋住戶和未領綜援的低收入家庭(N無人士)提供一次過生活津貼 | 未有獨立估算 |
房委會、機管局、建造業議會、科技園和數碼港會有寬免措施 | 未有獨立估算 |
中小企業方面,港府指出中小企佔本地企業逾98%,聘用香港就業人數45%,期望推出措施減輕經營壓力。
紓困措施 | 涉及金額(億元) |
豁免27類政府收費,為期12個月,包括海事、物流、零售、旅遊、建造和漁農業等 | 15.7 |
經政府租賃的租金減免一半,為期6個月,包括食環署街市、社區及商業政府土地短期租約、政府產業署出租的食肆及零售商店、海事處下公眾貨物裝卸停泊位租戶等 | 2.7 |
按收回成本原則的各項政府收費,即日凍結至2020年底 | 未有獨立估算 |
BUD專項基金、中小企業市場推廣基金再額外注資 | 未有獨立估算 |
中小企融資擔保計劃下開設新的信貸擔保產品,主要協助創業、初創企業,延長政府提供8成信貸擔保的特別優惠措施至2022年6月底 | 未有獨立估算 |
欄名 : 一圖看懂